Plastering a wall costs on average 49 € per square meter.
Prices generally range between 28 and 70 €/m².
Before installing wallpaper or tiles in a new building, walls must be plastered. A smooth surface is the basis for a flawless finish later.
Factors affecting costs:
-
Wall size
-
Substrate condition
-
Type of plaster
-
Quality level of the plaster
Labor costs:
In addition to material costs, the tiler/labor costs must be considered. On average, a worker needs about 20 minutes per m² for plastering.
Hourly labor rate: 44–77 €/hour
| Material / Task | Cost €/m² or €/lfm |
|---|---|
| Bonding agent | 2.20–4.00 €/m² |
| Leveling plaster | 8.80–17.00 €/m² |
| Base plaster profile | 3.50–6.20 €/lfm |
| Corner profile | 2.50–7.70 €/lfm |
| Reveals (Laibung) | 5.50–15.40 €/lfm |
| Lime-gypsum plaster, single layer, Q2 | 10–17 €/m² |
| Lime-gypsum plaster, single layer, Q3 | 11–19 €/m² |
| Lime-cement plaster, single layer, Q3 | 10–17 €/m² |
| Lime-cement plaster, two layers, Q2, troweled | 16–28 €/m² |
| Gypsum plaster, single layer, Q3 | 10–18 €/m² |
| Gypsum plaster, thin layer, Q3, smoothed | 9–15.5 €/m² |
| Clay plaster, machine applied, single layer | 11–19 €/m² |
| Clay plaster, two layers | 18.5–32 €/m² |
Material costs:
Depending on plaster type and quality, materials cost 9–53 €/m²
| Material / Task | Cost €/m² or €/lfm |
|---|---|
| Bonding agent | 1–16 €/m² |
| Leveling plaster | 5–20 €/m² |
| Base plaster profile | 3–13 €/lfm |
| Corner profile | 0.6–14 €/lfm |
| Reveals (Laibung) | 3–24 €/lfm |
| Lime-gypsum plaster, single layer, Q2 | 12–21 €/m² |
| Lime-gypsum plaster, single layer, Q3 | 14–26 €/m² |
| Lime-cement plaster, single layer, Q3 | 13–24 €/m² |
| Lime-cement plaster, two layers, Q2, troweled | 15–32 €/m² |
| Gypsum plaster, single layer, Q3 | 12–23 €/m² |
| Gypsum plaster, thin layer, Q3, smoothed | 9–23 €/m² |
| Clay plaster, machine applied, single layer | 21–31 €/m² |
| Clay plaster, two layers | 38–53 €/m² |
Example: Wall plastering (22 m²)
Average cost: 39 €/m²
| Task / Material | Cost € |
|---|---|
| Bonding agent | 187 |
| Base plaster profile | 224 |
| Corner profile | 29.2 |
| Lime-gypsum plaster, single layer, Q3 | 440 |
| Labor costs | |
| Bonding agent | 68.2 |
| Base plaster profile | 135.8 |
| Corner profile | 20.4 |
| Lime-gypsum plaster, single layer, Q3 | 297 |
| Travel costs | 30 |
| Total | 1,431.60 |