Trát tường có chi phí trung bình 49 €/m².
Mức giá dao động từ 28 đến 70 €/m².
Trước khi dán giấy hoặc ốp gạch trong nhà mới, tường phải được trát. Bề mặt mịn là nền tảng cho kết quả hoàn thiện sau này.
Các yếu tố ảnh hưởng chi phí:
-
Diện tích tường
-
Tình trạng bề mặt
-
Loại vữa trát
-
Chất lượng của vữa
Chi phí nhân công:
Ngoài chi phí vật liệu, bạn cần tính chi phí nhân công. Trung bình, thợ cần khoảng 20 phút để trát 1 m².
Lương theo giờ: 44–77 €/giờ
| Vật liệu / Hạng mục | Giá €/m² hoặc €/m dài |
|---|---|
| Keo bám dính | 2,20–4,00 €/m² |
| Vữa san nền | 8,80–17,00 €/m² |
| Thanh định hình nền | 3,50–6,20 €/m dài |
| Thanh góc | 2,50–7,70 €/m dài |
| Viền cửa/Laibung | 5,50–15,40 €/m dài |
| Vữa vôi-thạch cao, 1 lớp, Q2 | 10–17 €/m² |
| Vữa vôi-thạch cao, 1 lớp, Q3 | 11–19 €/m² |
| Vữa vôi-xi măng, 1 lớp, Q3 | 10–17 €/m² |
| Vữa vôi-xi măng, 2 lớp, Q2, xoa nhám | 16–28 €/m² |
| Vữa thạch cao, 1 lớp, Q3 | 10–18 €/m² |
| Vữa thạch cao mỏng, Q3, làm nhẵn | 9–15,5 €/m² |
| Vữa đất sét, máy trát, 1 lớp | 11–19 €/m² |
| Vữa đất sét, 2 lớp | 18,5–32 €/m² |
Chi phí vật liệu:
Tùy loại và chất lượng, vật liệu 9–53 €/m²
| Vật liệu / Hạng mục | Giá €/m² hoặc €/m dài |
|---|---|
| Keo bám dính | 1–16 €/m² |
| Vữa san nền | 5–20 €/m² |
| Thanh định hình nền | 3–13 €/m dài |
| Thanh góc | 0,6–14 €/m dài |
| Viền cửa/Laibung | 3–24 €/m dài |
| Vữa vôi-thạch cao, 1 lớp, Q2 | 12–21 €/m² |
| Vữa vôi-thạch cao, 1 lớp, Q3 | 14–26 €/m² |
| Vữa vôi-xi măng, 1 lớp, Q3 | 13–24 €/m² |
| Vữa vôi-xi măng, 2 lớp, Q2, xoa nhám | 15–32 €/m² |
| Vữa thạch cao, 1 lớp, Q3 | 12–23 €/m² |
| Vữa thạch cao mỏng, Q3, làm nhẵn | 9–23 €/m² |
| Vữa đất sét, máy trát, 1 lớp | 21–31 €/m² |
| Vữa đất sét, 2 lớp | 38–53 €/m² |
Ví dụ: Trát tường 22 m²
Chi phí trung bình: 39 €/m²
| Hạng mục / Vật liệu | Chi phí € |
|---|---|
| Keo bám dính | 187 |
| Thanh định hình nền | 224 |
| Thanh góc | 29,2 |
| Vữa vôi-thạch cao, 1 lớp, Q3 | 440 |
| Chi phí nhân công | |
| Keo bám dính | 68,2 |
| Thanh định hình nền | 135,8 |
| Thanh góc | 20,4 |
| Vữa vôi-thạch cao, 1 lớp, Q3 | 297 |
| Chi phí đi lại | 30 |
| Tổng | 1.431,60 |